Verlängerung der Objektiv-Brennweite um den Faktor 2 bei gleich bleibender Abbildungsleistung.
Ideal für Presse-, Sport- und Naturfotografen: Dieser Extender verlängert die Brennweite von Canon Tele- bzw. Telezoomobjektiven der L-Serie um den Faktor 2 mit optimierter AF-Leistung und Kommunikation bei geeigneter Kamera-Objektiv-Kombination.
Highlights
- Verlängert Objektiv-Brennweite um den Faktor 2
- Herausragende Bildqualität
- Spritzwasser- und staubgeschützt
- Optimierte Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera
- Optimierte Vergütung
- Geeignet für viele Canon Tele- und Telezoomobjektive der L-Serie
Mehr Brennweite
Der Canon Extender EF 2x III wurde speziell für die Canon IS-Superteleobjektive der L-Serie entwickelt. Er verlängert ihre Brennweite um den Faktor 2. Durch die Bauweise des Extenders ist gewährleistet, dass es bei einer geeigneten Kamera-Objektiv-Kombination nicht zu einer Verschlechterung der Leistung des Objektivs und der Bildqualität kommt.
Erstklassige Konstruktion
Optimierte Materialien im Objektivtubus zur Reflexionsminderung sowie eine Vergütung auf den Außenkanten der Linsen reduzieren Blendenreflexe. Der Extender ist hervorragend gegen Staub und Spritzwasser geschützt – auch dies trägt zur hohen Abbildungsqualität bei.
Optimierte Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera
Der integrierte Mikroprozessor sorgt für eine präzise Datenübertragung der Motivparameter zwischenObjektiv und Kamera. Das gewährleistet eine präzise automatische Scharfstellung.
Geeignet für viele Canon Tele- und Telezoomobjektive der L-Serie
Der Extender EF 2x III ist für die meisten Canon Tele- und Telezoomobjektive der professionellen L-Serie geeignet. Er verlängert die Brennweite um den Faktor 2 und verringert dabei die effektive Blende des Objektivs um zwei Stufen.
Kompatibilität
(ACHTUNG: bei ROT markierten kann AutoFokus AF nicht funktionieren – bitte selber recherchieren)
Objektiv | mit 1,4x-Konverter | mit 2x-Konverter |
EF 135mm f/2L USM | 189mm f2,8 | 270mm f4 |
EF 180mm f/3,5L Macro USM | 252mm f4,5 | 360mm f6,7 |
EF 200mm f/2,8L USM | 280mm f4 | 400mm f5,6 |
EF 200mm f/2,8L II USM | 280mm f4 | 400mm f5,6 |
EF 200mm f/1,8L USM * | 280mm f2,5 | 400mm f3,5 |
EF 200mm f/2L IS USM | 280mm f2,8 | 400mm f4,0 |
EF 300mm f/4L IS USM | 420mm f5,6 | 600mm f8,0 |
EF 300mm f/2,8L USM * | 420mm f4,0 | 600mm f5,6 |
EF 300mm f/2,8L IS USM | 420mm f4,0 | 600mm f5,6 |
EF 300mm f/2,8L IS II USM | 420mm f4,0 | 600mm f5,6 |
EF 400mm f/5,6L USM | 560mm f8,0 | 800mm f11 |
EF 400mm f/4 DO IS USM | 560mm f5,6 | 800mm f8,0 |
EF 400mm f/2,8L USM * | 560mm f4,0 | 800mm f5,6 |
EF 400mm f/2,8L II USM * | 560mm f4,0 | 800mm f5,6 |
EF 400mm f/2,8L IS USM | 560mm f4,0 | 800mm f5,6 |
EF 400mm f/2,8L IS II USM | 560mm f4,0 | 800mm f5,6 |
EF 500mm f/4,5L USM * | 700mm f6,7 | 1000mm f9,5 |
EF 500mm f/4L IS USM | 700mm f5,6 | 1000mm f8,0 |
EF 500mm f/4L IS II USM | 700mm f5,6 | 1000mm f8,0 |
EF 600mm f/4L USM * | 840mm f5,6 | 1200mm f8,0 |
EF 600mm f/4L IS USM | 840mm f5,6 | 1200mm f8,0 |
EF 600mm f/4L IS II USM | 840mm f5,6 | 1200mm f8,0 |
EF 800mm f/5,6L IS USM | 1120mm f8,0 | 1600mm f11 |
EF 1200mm f/5,6L USM * | 1680mm f8,0 | 2400mm f11 |
EF 100 – 400mm f/4,5 – 5,6L IS USM | 140-560mm f/6,7 – f8 | 200-800mm f9,5 – f11 |
EF 70 – 200mm f/4L USM | 98-280mm f5,6 | 140-400mm f8,0 |
EF 70 – 200mm f/4L IS USM | 98-280mm f5,6 | 140-400mm f8,0 |
EF 70 – 200mm f/2,8L USM | 98-280mm f4,0 | 140-400mm f5,6 |
EF 70 – 200mm f/2,8L IS USM | 98-280mm f4,0 | 140-400mm f5,6 |
EF 70 – 200mm f/2,8L IS II USM | 98-280mm f4,0 | 140-400mm f5,6 |
Technische Daten
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder) | 9/5 |
---|---|
Staub-/Spritzwasserschutz | ja¹ |
Max. Durchmesser x Länge | ca. 72,0 x 52,7 mm |
Gewicht | ca. 325 g |
Soft case | LP811 |
Quelle: www.canon.at